Données DémoHaïti
Bienvenue dans la rubrique Données DémoHaïti, un espace dédié à la diffusion de bases de données fiables, organisées et librement accessibles sur les principales thématiques démographiques, économiques, sociales et migratoires concernant Haïti. Cette page a pour objectif de mettre à la disposition des chercheurs, étudiants, enseignants, journalistes, décideurs publics et de toute personne intéressée des données statistiques rigoureusement sélectionnées afin de faciliter l’analyse, la recherche et la prise de décision. (données DémoHaïti)
Vous pouvez consulter et télécharger gratuitement les différentes bases de données disponibles, régulièrement mises à jour à partir de sources nationales et internationales reconnues. Les jeux de données couvrent notamment la population, la natalité, la mortalité, la fécondité, les migrations, l’espérance de vie, la structure par âge, ainsi que d’autres indicateurs essentiels à l’étude de la démographie haïtienne. (données DémoHaïti)
DémoHaïti encourage l’utilisation de ces données dans le respect des bonnes pratiques scientifiques. Nous vous invitons à citer DémoHaïti comme source lorsque vous utilisez nos bases de données dans vos travaux, publications ou présentations. (données DémoHaïti)
Cliquez sur les fichiers ci-dessous pour télécharger les données qui vous intéressent et approfondir vos analyses de la démographie d’Haïti.
Base de données démographiques d'Haïti
| Années | Population en million | Population Femme | Population Homme | Densité : Hab/Km² | Natalité ‰ | Mortalité ‰ | Mortalité_inf ‰ | Espérance de vie | Fécondité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,950 | 3,265,708.00 | 1,674,236.00 | 1,591,472.00 | 118 | 46 | 27 | 202 | 37 | 6.30 |
| 1,951 | 3,314,919.00 | 1,700,407.00 | 1,614,512.00 | 120 | 46 | 26 | 198 | 38 | 6.20 |
| 1,952 | 3,366,263.00 | 1,727,416.00 | 1,638,847.00 | 122 | 46 | 26 | 195 | 39 | 6.20 |
| 1,953 | 3,419,841.00 | 1,755,382.00 | 1,664,459.00 | 124 | 45 | 25 | 191 | 40 | 6.20 |
| 1,954 | 3,475,528.00 | 1,784,284.00 | 1,691,245.00 | 126 | 45 | 24 | 188 | 40 | 6.20 |
| 1,955 | 3,533,744.00 | 1,814,361.00 | 1,719,384.00 | 128 | 45 | 24 | 185 | 41 | 6.20 |
| 1,956 | 3,594,803.00 | 1,845,821.00 | 1,748,982.00 | 130 | 45 | 23 | 182 | 42 | 6.20 |
| 1,957 | 3,657,817.00 | 1,878,194.00 | 1,779,623.00 | 133 | 44 | 22 | 179 | 42 | 6.20 |
| 1,958 | 3,722,710.00 | 1,911,463.00 | 1,811,247.00 | 135 | 44 | 22 | 177 | 43 | 6.20 |
| 1,959 | 3,789,689.00 | 1,945,727.00 | 1,843,962.00 | 137 | 44 | 22 | 175 | 43 | 6.20 |
| 1,960 | 3,858,444.00 | 1,980,836.00 | 1,877,608.00 | 140 | 43 | 21 | 173 | 43 | 6.20 |
| 1,961 | 3,929,030.00 | 2,016,812.00 | 1,912,218.00 | 143 | 43 | 21 | 171 | 44 | 6.20 |
| 1,962 | 4,001,575.00 | 2,053,720.00 | 1,947,855.00 | 145 | 43 | 21 | 169 | 44 | 6.20 |
| 1,963 | 4,073,068.00 | 2,089,766.00 | 1,983,302.00 | 148 | 43 | 22 | 171 | 43 | 6.20 |
| 1,964 | 4,146,244.00 | 2,126,585.00 | 2,019,660.00 | 150 | 43 | 20 | 165 | 45 | 6.20 |
| 1,965 | 4,223,821.00 | 2,165,790.00 | 2,058,031.00 | 153 | 42 | 20 | 163 | 45 | 6.10 |
| 1,966 | 4,302,639.00 | 2,205,520.00 | 2,097,120.00 | 156 | 42 | 19 | 161 | 46 | 6.10 |
| 1,967 | 4,382,999.00 | 2,245,948.00 | 2,137,051.00 | 159 | 42 | 19 | 159 | 46 | 6.10 |
| 1,968 | 4,465,329.00 | 2,287,293.00 | 2,178,036.00 | 162 | 41 | 19 | 157 | 47 | 6.00 |
| 1,969 | 4,549,334.00 | 2,329,402.00 | 2,219,933.00 | 165 | 41 | 18 | 154 | 47 | 6.00 |
| 1,970 | 4,635,125.00 | 2,372,332.00 | 2,262,793.00 | 168 | 41 | 18 | 152 | 47 | 5.90 |
| 1,971 | 4,723,245.00 | 2,416,332.00 | 2,306,913.00 | 171 | 41 | 18 | 150 | 48 | 5.90 |
| 1,972 | 4,813,868.00 | 2,461,504.00 | 2,352,364.00 | 175 | 41 | 18 | 147 | 48 | 5.80 |
| 1,973 | 4,906,743.00 | 2,507,731.00 | 2,399,013.00 | 178 | 41 | 18 | 145 | 48 | 5.80 |
| 1,974 | 5,001,796.00 | 2,554,953.00 | 2,446,843.00 | 181 | 41 | 17 | 142 | 48 | 5.80 |
| 1,975 | 5,099,086.00 | 2,603,207.00 | 2,495,879.00 | 185 | 40 | 17 | 140 | 49 | 5.70 |
| 1,976 | 5,198,357.00 | 2,652,349.00 | 2,546,009.00 | 189 | 40 | 17 | 137 | 49 | 5.70 |
| 1,977 | 5,299,476.00 | 2,702,297.00 | 2,597,180.00 | 192 | 40 | 17 | 134 | 49 | 5.70 |
| 1,978 | 5,402,580.00 | 2,753,125.00 | 2,649,456.00 | 196 | 40 | 17 | 132 | 49 | 5.60 |
| 1,979 | 5,507,590.00 | 2,804,786.00 | 2,702,805.00 | 200 | 40 | 16 | 129 | 50 | 5.60 |
| 1,980 | 5,614,494.00 | 2,857,255.00 | 2,757,239.00 | 204 | 40 | 16 | 127 | 50 | 5.60 |
| 1,981 | 5,723,725.00 | 2,910,764.00 | 2,812,962.00 | 208 | 39 | 16 | 124 | 50 | 5.50 |
| 1,982 | 5,835,937.00 | 2,965,659.00 | 2,870,278.00 | 212 | 39 | 16 | 121 | 51 | 5.50 |
| 1,983 | 5,951,096.00 | 3,021,965.00 | 2,929,132.00 | 216 | 39 | 16 | 119 | 51 | 5.50 |
| 1,984 | 6,069,230.00 | 3,079,735.00 | 2,989,495.00 | 220 | 39 | 15 | 116 | 51 | 5.50 |
| 1,985 | 6,190,862.00 | 3,139,253.00 | 3,051,609.00 | 225 | 39 | 15 | 114 | 52 | 5.50 |
| 1,986 | 6,316,122.00 | 3,200,608.00 | 3,115,514.00 | 229 | 39 | 15 | 111 | 52 | 5.50 |
| 1,987 | 6,445,123.00 | 3,263,832.00 | 3,181,291.00 | 234 | 39 | 15 | 109 | 52 | 5.50 |
| 1,988 | 6,578,145.00 | 3,329,050.00 | 3,249,095.00 | 239 | 39 | 14 | 106 | 53 | 5.50 |
| 1,989 | 6,714,730.00 | 3,396,056.00 | 3,318,674.00 | 244 | 39 | 14 | 104 | 53 | 5.40 |
| 1,990 | 6,854,441.00 | 3,464,634.00 | 3,389,808.00 | 249 | 38 | 14 | 102 | 53 | 5.40 |
| 1,991 | 6,995,451.00 | 3,533,944.00 | 3,461,507.00 | 254 | 38 | 14 | 99 | 54 | 5.30 |
| 1,992 | 7,136,571.00 | 3,603,354.00 | 3,533,218.00 | 259 | 37 | 13 | 97 | 54 | 5.20 |
| 1,993 | 7,278,181.00 | 3,673,014.00 | 3,605,167.00 | 264 | 36 | 13 | 94 | 54 | 5.10 |
| 1,994 | 7,419,771.00 | 3,742,664.00 | 3,677,107.00 | 269 | 35 | 13 | 92 | 55 | 5.00 |
| 1,995 | 7,562,546.00 | 3,812,976.00 | 3,749,570.00 | 274 | 35 | 12 | 89 | 56 | 4.90 |
| 1,996 | 7,707,557.00 | 3,884,593.00 | 3,822,965.00 | 280 | 34 | 12 | 86 | 56 | 4.80 |
| 1,997 | 7,854,298.00 | 3,957,206.00 | 3,897,093.00 | 285 | 34 | 11 | 84 | 57 | 4.70 |
| 1,998 | 8,002,143.00 | 4,030,504.00 | 3,971,640.00 | 290 | 33 | 11 | 81 | 57 | 4.60 |
| 1,999 | 8,151,296.00 | 4,104,620.00 | 4,046,677.00 | 296 | 32 | 11 | 79 | 58 | 4.50 |
| 2,000 | 8,303,151.00 | 4,180,185.00 | 4,122,966.00 | 301 | 32 | 10 | 77 | 58 | 4.40 |
| 2,001 | 8,455,918.00 | 4,256,301.00 | 4,199,617.00 | 307 | 31 | 10 | 74 | 59 | 4.20 |
| 2,002 | 8,607,641.00 | 4,332,043.00 | 4,275,598.00 | 312 | 31 | 10 | 72 | 59 | 4.10 |
| 2,003 | 8,759,912.00 | 4,408,181.00 | 4,351,731.00 | 318 | 30 | 10 | 71 | 59 | 4.00 |
| 2,004 | 8,910,263.00 | 4,483,406.00 | 4,426,857.00 | 323 | 30 | 10 | 73 | 59 | 3.90 |
| 2,005 | 9,061,273.00 | 4,559,115.00 | 4,502,159.00 | 329 | 29 | 9 | 67 | 60 | 3.80 |
| 2,006 | 9,216,562.00 | 4,637,240.00 | 4,579,322.00 | 334 | 29 | 9 | 66 | 61 | 3.80 |
| 2,007 | 9,373,296.00 | 4,716,246.00 | 4,657,051.00 | 340 | 29 | 9 | 64 | 61 | 3.70 |
| 2,008 | 9,530,775.00 | 4,795,716.00 | 4,735,059.00 | 346 | 28 | 9 | 63 | 61 | 3.60 |
| 2,009 | 9,689,581.00 | 4,875,920.00 | 4,813,661.00 | 351 | 28 | 9 | 61 | 62 | 3.60 |
| 2,010 | 9,803,294.00 | 4,931,157.00 | 4,872,138.00 | 356 | 28 | 18 | 82 | 46 | 3.50 |
| 2,011 | 9,914,904.00 | 4,985,507.00 | 4,929,397.00 | 360 | 27 | 9 | 60 | 62 | 3.40 |
| 2,012 | 10,069,771.00 | 5,064,196.00 | 5,005,575.00 | 365 | 27 | 8 | 58 | 62 | 3.30 |
| 2,013 | 10,222,363.00 | 5,141,964.00 | 5,080,399.00 | 371 | 26 | 8 | 56 | 63 | 3.20 |
| 2,014 | 10,373,235.00 | 5,219,083.00 | 5,154,152.00 | 376 | 26 | 8 | 55 | 63 | 3.20 |
| 2,015 | 10,523,242.00 | 5,295,939.00 | 5,227,303.00 | 382 | 25 | 8 | 54 | 63 | 3.10 |
| 2,016 | 10,671,457.00 | 5,372,035.00 | 5,299,423.00 | 387 | 25 | 8 | 53 | 63 | 3.10 |
| 2,017 | 10,817,754.00 | 5,447,367.00 | 5,370,388.00 | 392 | 25 | 8 | 51 | 64 | 3.00 |
| 2,018 | 10,962,363.00 | 5,522,067.00 | 5,440,296.00 | 398 | 24 | 8 | 50 | 64 | 2.90 |
| 2,019 | 11,105,163.00 | 5,596,002.00 | 5,509,161.00 | 403 | 24 | 8 | 48 | 64 | 2.90 |
| 2,020 | 11,243,848.00 | 5,668,476.00 | 5,575,373.00 | 408 | 23 | 8 | 47 | 64 | 2.80 |
| 2,021 | 11,374,586.00 | 5,737,335.00 | 5,637,251.00 | 413 | 23 | 9 | 46 | 63 | 2.70 |
| 2,022 | 11,503,606.00 | 5,805,292.00 | 5,698,315.00 | 417 | 23 | 8 | 45 | 64 | 2.70 |
| 2,023 | 11,637,399.00 | 5,875,811.00 | 5,761,588.00 | 422 | 22 | 8 | 43 | 65 | 2.70 |
| 2,024 | 11,772,557.00 | 5,947,201.00 | 5,825,356.00 | 427 | 22 | 8 | 44 | 65 | 2.60 |
| 2,025 | 11,906,096.00 | 6,017,941.00 | 5,888,155.00 | 432 | 22 | 8 | 43 | 65 | 2.60 |
| 2,026 | 12,037,506.00 | 6,087,636.00 | 5,949,870.00 | 437 | 21 | 8 | 43 | 65 | 2.60 |
Poppulation par groupe d'âge (1950-2026)
| Année | 0-4 ans | 5-9 ans | 10-14 ans | 15-19 | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50-54 ans | 55-59 ans | 60-64 ans | 65-69 ans | 70-74 ans | 75-79 ans | 80-84 ans | 85-90 ans | 90-94 ans | 95-99 ans | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,950.00 | 521,855.00 | 419,553.00 | 380,597.00 | 324,356.00 | 275,053.00 | 244,791.00 | 220,348.00 | 197,294.00 | 171,201.00 | 144,031.00 | 109,887.00 | 77,632.00 | 61,061.00 | 44,760.00 | 34,760.00 | 22,533.00 | 10,843.00 | 3,939.00 | 1,008.00 | 182 | 28 |
| 1,951.00 | 529,249.00 | 425,605.00 | 387,537.00 | 332,503.00 | 278,805.00 | 245,534.00 | 221,149.00 | 198,824.00 | 173,607.00 | 147,469.00 | 114,518.00 | 80,706.00 | 61,866.00 | 45,183.00 | 34,172.00 | 22,385.00 | 10,868.00 | 3,861.00 | 932.00 | 132 | 20 |
| 1,952.00 | 537,984.00 | 431,510.00 | 393,467.00 | 341,541.00 | 283,560.00 | 246,206.00 | 221,929.00 | 200,073.00 | 175,998.00 | 150,386.00 | 119,078.00 | 84,563.00 | 62,431.00 | 46,080.00 | 33,498.00 | 22,258.00 | 10,933.00 | 3,788.00 | 863.00 | 107 | 14 |
| 1,953.00 | 547,060.00 | 438,069.00 | 398,952.00 | 350,962.00 | 289,298.00 | 247,120.00 | 222,689.00 | 201,106.00 | 178,305.00 | 152,922.00 | 123,456.00 | 88,964.00 | 63,078.00 | 47,202.00 | 32,903.00 | 22,115.00 | 10,996.00 | 3,732.00 | 818.00 | 91 | 7 |
| 1,954.00 | 557,129.00 | 444,475.00 | 404,667.00 | 359,858.00 | 295,862.00 | 248,759.00 | 223,389.00 | 202,020.00 | 180,376.00 | 155,337.00 | 127,510.00 | 93,455.00 | 64,361.00 | 48,210.00 | 32,621.00 | 21,896.00 | 11,019.00 | 3,712.00 | 794.00 | 78 | 3 |
| 1,955.00 | 568,015.00 | 451,413.00 | 410,843.00 | 367,797.00 | 303,035.00 | 251,369.00 | 224,097.00 | 202,869.00 | 182,169.00 | 157,735.00 | 131,209.00 | 97,810.00 | 66,444.00 | 49,067.00 | 32,687.00 | 21,623.00 | 10,994.00 | 3,723.00 | 780.00 | 68 | 2 |
| 1,956.00 | 578,853.00 | 460,407.00 | 416,926.00 | 374,707.00 | 310,985.00 | 254,984.00 | 224,821.00 | 203,696.00 | 183,721.00 | 160,116.00 | 134,514.00 | 102,107.00 | 69,226.00 | 49,801.00 | 33,090.00 | 21,309.00 | 10,959.00 | 3,754.00 | 767.00 | 62 | 2 |
| 1,957.00 | 589,509.00 | 470,638.00 | 422,874.00 | 380,643.00 | 319,849.00 | 259,633.00 | 225,529.00 | 204,538.00 | 185,028.00 | 162,496.00 | 137,350.00 | 106,354.00 | 72,687.00 | 50,352.00 | 33,843.00 | 20,947.00 | 10,941.00 | 3,797.00 | 754.00 | 58 | 2 |
| 1,958.00 | 599,900.00 | 481,133.00 | 429,465.00 | 386,159.00 | 329,121.00 | 265,276.00 | 226,501.00 | 205,377.00 | 186,141.00 | 164,802.00 | 139,840.00 | 110,446.00 | 76,622.00 | 50,978.00 | 34,758.00 | 20,643.00 | 10,915.00 | 3,836.00 | 747.00 | 55 | 1 |
| 1,959.00 | 610,440.00 | 492,525.00 | 435,948.00 | 391,921.00 | 337,904.00 | 271,736.00 | 228,178.00 | 206,162.00 | 187,142.00 | 166,884.00 | 142,217.00 | 114,249.00 | 80,637.00 | 52,134.00 | 35,575.00 | 20,538.00 | 10,841.00 | 3,858.00 | 749.00 | 53 | - |
| 1,960.00 | 620,745.00 | 504,498.00 | 442,946.00 | 398,128.00 | 345,751.00 | 278,788.00 | 230,792.00 | 206,949.00 | 188,070.00 | 168,697.00 | 144,568.00 | 117,721.00 | 84,534.00 | 53,945.00 | 36,266.00 | 20,649.00 | 10,730.00 | 3,860.00 | 758.00 | 52 | 1 |
| 1,961.00 | 630,866.00 | 516,101.00 | 451,911.00 | 404,198.00 | 352,572.00 | 286,580.00 | 234,365.00 | 207,732.00 | 188,958.00 | 170,266.00 | 146,882.00 | 120,817.00 | 88,374.00 | 56,316.00 | 36,858.00 | 20,965.00 | 10,592.00 | 3,858.00 | 770.00 | 53 | 1 |
| 1,962.00 | 641,518.00 | 527,394.00 | 462,081.00 | 410,110.00 | 358,414.00 | 295,236.00 | 238,917.00 | 208,482.00 | 189,845.00 | 171,588.00 | 149,183.00 | 123,480.00 | 92,165.00 | 59,235.00 | 37,313.00 | 21,495.00 | 10,429.00 | 3,862.00 | 780.00 | 52 | 1 |
| 1,963.00 | 651,768.00 | 537,830.00 | 472,252.00 | 416,486.00 | 363,669.00 | 304,118.00 | 244,283.00 | 209,354.00 | 190,610.00 | 172,618.00 | 151,311.00 | 125,733.00 | 95,737.00 | 62,467.00 | 37,784.00 | 22,087.00 | 10,280.00 | 3,850.00 | 784.00 | 51 | 1 |
| 1,964.00 | 662,425.00 | 548,233.00 | 483,253.00 | 422,709.00 | 369,085.00 | 312,441.00 | 250,374.00 | 210,859.00 | 191,289.00 | 173,522.00 | 153,218.00 | 127,877.00 | 99,048.00 | 65,759.00 | 38,660.00 | 22,605.00 | 10,238.00 | 3,818.00 | 784.00 | 51 | 1 |
| 1,965.00 | 674,401.00 | 558,814.00 | 495,017.00 | 429,543.00 | 374,987.00 | 319,890.00 | 257,081.00 | 213,320.00 | 192,036.00 | 174,428.00 | 154,955.00 | 130,082.00 | 102,147.00 | 69,025.00 | 40,086.00 | 23,066.00 | 10,328.00 | 3,781.00 | 784.00 | 52 | 1 |
| 1,966.00 | 686,335.00 | 569,090.00 | 506,384.00 | 438,295.00 | 380,726.00 | 326,302.00 | 264,469.00 | 216,674.00 | 192,755.00 | 175,279.00 | 156,452.00 | 132,243.00 | 104,914.00 | 72,240.00 | 41,933.00 | 23,462.00 | 10,520.00 | 3,735.00 | 781.00 | 55 | 1 |
| 1,967.00 | 698,164.00 | 579,749.00 | 517,450.00 | 448,228.00 | 386,318.00 | 331,761.00 | 272,684.00 | 220,965.00 | 193,433.00 | 176,124.00 | 157,718.00 | 134,386.00 | 107,307.00 | 75,422.00 | 44,180.00 | 23,777.00 | 10,817.00 | 3,681.00 | 782.00 | 57 | 1 |
| 1,968.00 | 709,998.00 | 591,018.00 | 528,181.00 | 458,416.00 | 392,537.00 | 336,793.00 | 281,249.00 | 226,154.00 | 194,332.00 | 176,949.00 | 158,809.00 | 136,464.00 | 109,431.00 | 78,505.00 | 46,708.00 | 24,153.00 | 11,153.00 | 3,644.00 | 783.00 | 56 | 1 |
| 1,969.00 | 721,555.00 | 602,825.00 | 538,933.00 | 469,454.00 | 398,639.00 | 342,026.00 | 289,309.00 | 232,066.00 | 195,855.00 | 177,701.00 | 159,785.00 | 138,343.00 | 111,464.00 | 81,375.00 | 49,284.00 | 24,802.00 | 11,443.00 | 3,648.00 | 778.00 | 54 | 1 |
| 1,970.00 | 733,154.00 | 615,098.00 | 549,424.00 | 481,040.00 | 405,240.00 | 347,661.00 | 296,455.00 | 238,506.00 | 198,218.00 | 178,435.00 | 160,678.00 | 139,983.00 | 113,469.00 | 83,995.00 | 51,791.00 | 25,782.00 | 11,685.00 | 3,693.00 | 769.00 | 53 | 1 |
| 1,971.00 | 745,637.00 | 627,502.00 | 559,650.00 | 492,259.00 | 413,746.00 | 353,161.00 | 302,618.00 | 245,621.00 | 201,445.00 | 179,145.00 | 161,518.00 | 141,404.00 | 115,428.00 | 86,338.00 | 54,260.00 | 27,033.00 | 11,896.00 | 3,776.00 | 758.00 | 53 | 1 |
| 1,972.00 | 759,419.00 | 639,855.00 | 570,240.00 | 503,159.00 | 423,376.00 | 358,494.00 | 307,832.00 | 253,516.00 | 205,550.00 | 179,801.00 | 162,334.00 | 142,600.00 | 117,353.00 | 88,360.00 | 56,699.00 | 28,528.00 | 12,065.00 | 3,893.00 | 745.00 | 53 | 1 |
| 1,973.00 | 774,358.00 | 652,122.00 | 581,360.00 | 513,667.00 | 433,176.00 | 364,372.00 | 312,574.00 | 261,700.00 | 210,473.00 | 180,630.00 | 163,097.00 | 143,604.00 | 119,186.00 | 90,138.00 | 59,041.00 | 30,180.00 | 12,264.00 | 4,017.00 | 737.00 | 52 | 1 |
| 1,974.00 | 790,428.00 | 664,110.00 | 592,980.00 | 524,149.00 | 443,735.00 | 370,068.00 | 317,458.00 | 269,350.00 | 216,058.00 | 182,025.00 | 163,765.00 | 144,477.00 | 120,819.00 | 91,818.00 | 61,197.00 | 31,845.00 | 12,611.00 | 4,118.00 | 739.00 | 49 | 1 |
| 1,975.00 | 807,645.00 | 676,125.00 | 605,027.00 | 534,334.00 | 454,755.00 | 376,169.00 | 322,665.00 | 276,059.00 | 222,108.00 | 184,187.00 | 164,388.00 | 145,245.00 | 122,218.00 | 93,450.00 | 63,142.00 | 33,450.00 | 13,129.00 | 4,197.00 | 750.00 | 46 | 1 |
| 1,976.00 | 825,446.00 | 688,919.00 | 617,163.00 | 544,206.00 | 465,319.00 | 384,005.00 | 327,640.00 | 281,740.00 | 228,746.00 | 187,127.00 | 164,957.00 | 145,937.00 | 123,401.00 | 95,020.00 | 64,860.00 | 35,018.00 | 13,777.00 | 4,263.00 | 771.00 | 46 | 1 |
| 1,977.00 | 843,332.00 | 702,919.00 | 629,224.00 | 554,391.00 | 475,480.00 | 392,836.00 | 332,367.00 | 286,445.00 | 236,090.00 | 190,868.00 | 165,450.00 | 146,589.00 | 124,369.00 | 96,543.00 | 66,328.00 | 36,560.00 | 14,535.00 | 4,315.00 | 796.00 | 45 | 1 |
| 1,978.00 | 861,198.00 | 718,064.00 | 641,186.00 | 565,090.00 | 485,233.00 | 401,803.00 | 337,596.00 | 290,676.00 | 243,690.00 | 195,372.00 | 166,099.00 | 147,183.00 | 125,164.00 | 97,977.00 | 67,608.00 | 38,035.00 | 15,361.00 | 4,384.00 | 821.00 | 44 | 1 |
| 1,979.00 | 878,866.00 | 734,330.00 | 652,861.00 | 576,286.00 | 494,962.00 | 411,498.00 | 342,646.00 | 295,040.00 | 250,770.00 | 200,501.00 | 167,277.00 | 147,689.00 | 125,845.00 | 99,244.00 | 68,816.00 | 39,380.00 | 16,189.00 | 4,511.00 | 840.00 | 45 | 1 |
| 1,980.00 | 896,335.00 | 751,718.00 | 664,552.00 | 587,898.00 | 504,383.00 | 421,615.00 | 348,065.00 | 299,697.00 | 256,936.00 | 206,068.00 | 169,172.00 | 148,152.00 | 126,432.00 | 100,318.00 | 69,987.00 | 40,583.00 | 16,986.00 | 4,704.00 | 852.00 | 46 | 1 |
| 1,981.00 | 913,883.00 | 769,724.00 | 677,019.00 | 599,617.00 | 513,536.00 | 431,324.00 | 355,195.00 | 304,152.00 | 262,133.00 | 212,207.00 | 171,807.00 | 148,575.00 | 126,961.00 | 101,223.00 | 71,114.00 | 41,641.00 | 17,765.00 | 4,944.00 | 861.00 | 48 | 1 |
| 1,982.00 | 931,852.00 | 787,897.00 | 690,705.00 | 611,308.00 | 523,085.00 | 440,742.00 | 363,373.00 | 308,435.00 | 266,445.00 | 219,050.00 | 175,212.00 | 148,953.00 | 127,476.00 | 101,968.00 | 72,216.00 | 42,549.00 | 18,535.00 | 5,220.00 | 869.00 | 51 | 1 |
| 1,983.00 | 950,410.00 | 806,106.00 | 705,538.00 | 622,923.00 | 533,168.00 | 449,798.00 | 371,715.00 | 313,234.00 | 270,330.00 | 226,153.00 | 179,345.00 | 149,491.00 | 127,956.00 | 102,588.00 | 73,263.00 | 43,354.00 | 19,275.00 | 5,518.00 | 882.00 | 53 | 1 |
| 1,984.00 | 969,796.00 | 824,179.00 | 721,495.00 | 634,265.00 | 543,743.00 | 458,841.00 | 380,771.00 | 317,871.00 | 274,356.00 | 232,770.00 | 184,075.00 | 150,526.00 | 128,367.00 | 103,129.00 | 74,195.00 | 44,124.00 | 19,951.00 | 5,816.00 | 911.00 | 54 | 1 |
| 1,985.00 | 990,321.00 | 842,129.00 | 738,603.00 | 645,649.00 | 554,756.00 | 467,626.00 | 390,277.00 | 322,899.00 | 278,691.00 | 238,539.00 | 189,233.00 | 152,233.00 | 128,757.00 | 103,609.00 | 74,997.00 | 44,880.00 | 20,553.00 | 6,104.00 | 956.00 | 54 | 1 |
| 1,986.00 | 1,011,878.00 | 860,177.00 | 756,346.00 | 657,821.00 | 565,893.00 | 476,170.00 | 399,407.00 | 329,595.00 | 282,849.00 | 243,403.00 | 194,938.00 | 154,626.00 | 129,126.00 | 104,055.00 | 75,680.00 | 45,619.00 | 21,090.00 | 6,388.00 | 1,011.00 | 54 | 1 |
| 1,987.00 | 1,034,163.00 | 878,584.00 | 774,257.00 | 671,212.00 | 577,017.00 | 485,102.00 | 408,251.00 | 337,300.00 | 286,847.00 | 247,436.00 | 201,308.00 | 157,726.00 | 129,463.00 | 104,497.00 | 76,256.00 | 46,347.00 | 21,560.00 | 6,673.00 | 1,074.00 | 54 | 1 |
| 1,988.00 | 1,057,200.00 | 897,550.00 | 792,224.00 | 685,772.00 | 588,128.00 | 494,610.00 | 416,791.00 | 345,196.00 | 291,362.00 | 251,083.00 | 207,935.00 | 161,499.00 | 129,953.00 | 104,921.00 | 76,753.00 | 47,045.00 | 21,985.00 | 6,947.00 | 1,141.00 | 55 | 1 |
| 1,989.00 | 1,080,419.00 | 917,330.00 | 810,077.00 | 701,470.00 | 599,042.00 | 504,678.00 | 425,383.00 | 353,826.00 | 295,757.00 | 254,890.00 | 214,119.00 | 165,827.00 | 130,894.00 | 105,294.00 | 77,195.00 | 47,672.00 | 22,397.00 | 7,197.00 | 1,209.00 | 58 | 1 |
| 1,990.00 | 1,102,966.00 | 938,216.00 | 827,827.00 | 718,322.00 | 610,051.00 | 515,234.00 | 433,781.00 | 362,931.00 | 300,560.00 | 259,011.00 | 219,522.00 | 170,558.00 | 132,439.00 | 105,654.00 | 77,596.00 | 48,217.00 | 22,803.00 | 7,421.00 | 1,274.00 | 62 | 1 |
| 1,991.00 | 1,123,366.00 | 960,157.00 | 845,682.00 | 735,765.00 | 621,764.00 | 525,862.00 | 441,920.00 | 371,666.00 | 306,958.00 | 262,956.00 | 224,081.00 | 175,796.00 | 134,588.00 | 106,002.00 | 77,976.00 | 48,690.00 | 23,202.00 | 7,619.00 | 1,338.00 | 66 | 1 |
| 1,992.00 | 1,140,108.00 | 982,893.00 | 863,912.00 | 753,371.00 | 634,639.00 | 536,447.00 | 450,416.00 | 380,123.00 | 314,320.00 | 266,756.00 | 227,875.00 | 181,660.00 | 137,368.00 | 106,337.00 | 78,367.00 | 49,109.00 | 23,601.00 | 7,797.00 | 1,404.00 | 72 | 1 |
| 1,993.00 | 1,152,733.00 | 1,006,451.00 | 882,738.00 | 771,107.00 | 648,748.00 | 547,082.00 | 459,525.00 | 388,330.00 | 321,905.00 | 271,094.00 | 231,348.00 | 187,787.00 | 140,759.00 | 106,824.00 | 78,762.00 | 49,494.00 | 23,991.00 | 7,963.00 | 1,467.00 | 78 | 1 |
| 1,994.00 | 1,161,494.00 | 1,030,198.00 | 902,363.00 | 788,768.00 | 664,032.00 | 557,566.00 | 469,210.00 | 396,617.00 | 330,222.00 | 275,340.00 | 234,996.00 | 193,523.00 | 144,663.00 | 107,709.00 | 79,133.00 | 49,858.00 | 24,350.00 | 8,127.00 | 1,523.00 | 83 | 1 |
| 1,995.00 | 1,167,393.00 | 1,053,407.00 | 923,131.00 | 806,410.00 | 680,557.00 | 568,240.00 | 479,445.00 | 404,785.00 | 339,057.00 | 280,026.00 | 238,984.00 | 198,588.00 | 148,975.00 | 109,142.00 | 79,531.00 | 50,228.00 | 24,687.00 | 8,300.00 | 1,576.00 | 89 | 1 |
| 1,996.00 | 1,172,040.00 | 1,074,826.00 | 945,071.00 | 824,301.00 | 697,906.00 | 579,888.00 | 489,994.00 | 412,894.00 | 347,691.00 | 286,344.00 | 242,896.00 | 202,962.00 | 153,808.00 | 111,137.00 | 79,965.00 | 50,621.00 | 25,015.00 | 8,482.00 | 1,625.00 | 95 | 1 |
| 1,997.00 | 1,176,847.00 | 1,092,860.00 | 967,869.00 | 842,648.00 | 715,588.00 | 592,886.00 | 500,689.00 | 421,495.00 | 356,166.00 | 293,660.00 | 246,737.00 | 206,696.00 | 159,243.00 | 113,683.00 | 80,418.00 | 51,043.00 | 25,331.00 | 8,668.00 | 1,672.00 | 103 | 1 |
